MIZRAK OF-KA TUANA 56 PLUS
TEKNİK BİLGİLER
Nominal Akım | 380-400 V ACP -50-60 hz |
Ses Yüksekliği | 82.9 db. |
Bant Kalınlığı | 0.40 mm-3 mm |
İş Parçası Kalınlığı | 8-65 mm |
İş Parçası Genişliği Min. | 100 mm |
Çalışma Hızı | 12 m/dk - 20 m/dk |
Çalışma Yüksekliği | 950 mm |
Kazan Hacmi Maks. | 3.5 kg |
Hava Basıncı | 6-8 atm |
Ön freze testere çapı | Ø 70 mm |
Baş - Son Kesme Testere Çapı | Ø 100x3.2 mm |
Alt - Üst Freze Testere Çapı | Ø 49 x r3 mm |
Trim Freze Çapı | Ø 69 x r3 mm |
Kanal Açma Testere Çapı | Ø 80mm - 8,5mm |
Max. Yuvarlama Mesafesi | 36 mm |
Ön Freze Motorları Gücü ve Devri | 1,5 kw 12000d/dk |
Baş-Son Kesme Motorları Gücü ve Devri | 0,55 kw 12000d/dk |
Alt-Üst Freze Motorları Gücü ve Devri | 0,75 kw 12000d/dk |
Trimming Freze Motorları Gücü ve Devri | 0,55 kw 12000d/dk |
Kanal Açma Motor Gücü ve Devri | 2,6 kw 12000d/dk |
Polisaj Motorları Gücü ve Devri | 0,25 kw 3000d/dk |
Sıcak Üfleme Elektirik Tüketimi | 3 kw 1 clock |
Palet Zincir Motor Gücü ve Devri | 3 kw 1400d/dk |
Toplam Elektrik Gücü | 13 kw |
Makinenin Uzunluğu | 6200 mm |
Makinenin Genişliği | 800 mm |
Makinenin Yüksekliği | 1600 mm |
Makinenin Ağırlığı | 2000 kg |
Benzer Ürünler